
GRAFIK REKAPITULASI SUARA DPR RI 2019 DAPIL NUSA TENGGARA BARAT II - LOMBOK TIMUR
DATA VTO DAPIL NUSA TENGGARA BARAT II - LOMBOK TIMUR
VTO | PERSENTASE VTO | DETAIL | DPT |
---|
DATA REKAPITULASI SUARA DPR RI 2019 DAPIL NUSA TENGGARA BARAT II - LOMBOK TIMUR
Partai PKB
SUARA CALEG | SUARA PARTAI | TOTAL SUARA |
---|---|---|
NO | NAMA CALEG | KERUAK | SAKRA | TERARA | SIKUR | MASBAGIK | SUKAMULIA | SELONG | PRINGGABAYA | AIKMEL | SAMBELIA | MONTONG GADING | PRINGGASELA | SURALAGA | WANASABA | SEMBALUN | SUWELA | LABUHAN HAJI | SAKRA TIMUR | SAKRA BARAT | JEROWARU | SUBTOTAL |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | A. HELMY FAISHAL ZAINI | 713 | 699 | 660 | 666 | 1,169 | 232 | 537 | 1,461 | 3,662 | 441 | 390 | 644 | 1,042 | 1,081 | 335 | 501 | 457 | 517 | 489 | 748 | 16,444 |
2 | DRS. TGH. AHMAD TAQIUDDIN | 194 | 154 | 182 | 261 | 307 | 91 | 199 | 464 | 393 | 136 | 116 | 223 | 220 | 227 | 65 | 145 | 147 | 125 | 127 | 217 | 3,993 |
3 | SYLVIA WIDJAYA, M.SC | 67 | 52 | 42 | 62 | 84 | 44 | 76 | 129 | 107 | 43 | 24 | 85 | 94 | 75 | 20 | 65 | 46 | 40 | 38 | 78 | 1,271 |
4 | TGH. LALU MALA SAR'I, S.AG. LC | 172 | 163 | 124 | 209 | 181 | 81 | 124 | 193 | 175 | 76 | 107 | 118 | 164 | 142 | 40 | 81 | 123 | 84 | 105 | 200 | 2,662 |
5 | LALU AKRAM WIRAHADY | 43 | 48 | 29 | 47 | 47 | 60 | 89 | 139 | 50 | 19 | 23 | 29 | 53 | 52 | 12 | 96 | 43 | 33 | 44 | 56 | 1,012 |
6 | SITI NUR AINI | 51 | 34 | 36 | 62 | 43 | 14 | 57 | 103 | 60 | 23 | 15 | 47 | 72 | 34 | 17 | 43 | 32 | 32 | 22 | 68 | 865 |
7 | BAIQ DIAN FEBRIYANTI, S.Sy | 60 | 35 | 61 | 27 | 62 | 28 | 40 | 158 | 58 | 48 | 21 | 36 | 116 | 34 | 4 | 38 | 50 | 22 | 33 | 125 | 1,056 |
8 | SULHAN, ST | 426 | 49 | 134 | 200 | 436 | 60 | 200 | 140 | 47 | 21 | 54 | 116 | 121 | 55 | 8 | 23 | 92 | 412 | 248 | 1,365 | 4,207 |
Partai Gerindra
SUARA CALEG | SUARA PARTAI | TOTAL SUARA |
---|---|---|
NO | NAMA CALEG | KERUAK | SAKRA | TERARA | SIKUR | MASBAGIK | SUKAMULIA | SELONG | PRINGGABAYA | AIKMEL | SAMBELIA | MONTONG GADING | PRINGGASELA | SURALAGA | WANASABA | SEMBALUN | SUWELA | LABUHAN HAJI | SAKRA TIMUR | SAKRA BARAT | JEROWARU | SUBTOTAL |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | H. BAMBANG KRISTIONO, SE | 1,208 | 1,249 | 2,183 | 2,860 | 3,361 | 679 | 1,445 | 2,328 | 1,381 | 461 | 741 | 1,385 | 1,735 | 878 | 166 | 614 | 935 | 826 | 1,385 | 974 | 26,794 |
2 | H. WILLGO ZAINAR | 470 | 341 | 545 | 568 | 2,529 | 260 | 645 | 1,505 | 601 | 215 | 325 | 1,108 | 592 | 580 | 282 | 463 | 260 | 181 | 276 | 455 | 12,201 |
3 | ARINTA SAMIKTIAWATI, S.Sos | 90 | 74 | 111 | 105 | 186 | 78 | 155 | 205 | 165 | 65 | 64 | 174 | 102 | 88 | 47 | 103 | 56 | 68 | 75 | 85 | 2,096 |
4 | ALI IMRON BAFADAL | 393 | 380 | 415 | 361 | 924 | 437 | 2,119 | 1,538 | 647 | 260 | 143 | 718 | 365 | 536 | 362 | 203 | 625 | 156 | 419 | 642 | 11,643 |
5 | BAIQ YUYUN TRISNAWATI, S.PdI | 196 | 104 | 224 | 126 | 318 | 86 | 226 | 377 | 232 | 126 | 84 | 178 | 175 | 124 | 49 | 93 | 148 | 62 | 106 | 99 | 3,133 |
6 | BUNTARAN, S.Pi, MM. | 250 | 269 | 119 | 301 | 416 | 578 | 213 | 234 | 147 | 80 | 166 | 203 | 40 | 194 | 116 | 350 | 118 | 1,086 | 230 | 717 | 5,827 |
7 | WIDIYA UTARI | 28 | 35 | 49 | 40 | 119 | 23 | 53 | 152 | 52 | 19 | 27 | 61 | 28 | 37 | 12 | 33 | 34 | 24 | 37 | 59 | 922 |
8 | TAUFAN RAHMADI | 78 | 109 | 323 | 158 | 579 | 85 | 306 | 299 | 224 | 64 | 180 | 1,474 | 168 | 156 | 96 | 150 | 98 | 50 | 99 | 108 | 4,804 |
Partai PDIP
SUARA CALEG | SUARA PARTAI | TOTAL SUARA |
---|---|---|
NO | NAMA CALEG | KERUAK | SAKRA | TERARA | SIKUR | MASBAGIK | SUKAMULIA | SELONG | PRINGGABAYA | AIKMEL | SAMBELIA | MONTONG GADING | PRINGGASELA | SURALAGA | WANASABA | SEMBALUN | SUWELA | LABUHAN HAJI | SAKRA TIMUR | SAKRA BARAT | JEROWARU | SUBTOTAL |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | H. RACHMAT HIDAYAT, S.H. | 1,102 | 2,267 | 862 | 989 | 900 | 315 | 1,443 | 1,534 | 2,141 | 1,016 | 422 | 1,446 | 1,377 | 325 | 289 | 465 | 826 | 649 | 1,030 | 1,484 | 20,882 |
2 | EDY SUKSMONO | 165 | 105 | 187 | 157 | 188 | 55 | 122 | 384 | 342 | 564 | 86 | 596 | 265 | 86 | 71 | 185 | 104 | 92 | 138 | 298 | 4,190 |
3 | Dr. E.Y. WENNY ASTUTI ACHWAN, M.Kes | 104 | 65 | 188 | 65 | 152 | 61 | 155 | 167 | 396 | 200 | 35 | 331 | 86 | 53 | 112 | 134 | 94 | 63 | 63 | 129 | 2,653 |
4 | HAKAM ALI NIAZI, S.E. | 67 | 30 | 59 | 52 | 55 | 102 | 79 | 96 | 115 | 63 | 36 | 161 | 52 | 24 | 40 | 73 | 60 | 33 | 20 | 107 | 1,324 |
5 | ROSPITA DENING AYU | 122 | 49 | 39 | 33 | 48 | 22 | 64 | 136 | 76 | 41 | 41 | 61 | 30 | 33 | 25 | 118 | 38 | 37 | 55 | 68 | 1,136 |
6 | SUPARDI RAMLI | 42 | 80 | 68 | 38 | 50 | 16 | 48 | 103 | 84 | 100 | 35 | 60 | 29 | 16 | 23 | 38 | 64 | 49 | 57 | 92 | 1,092 |
7 | SUJI HARDIANI, S.Pd | 52 | 25 | 24 | 27 | 31 | 25 | 30 | 54 | 48 | 36 | 18 | 42 | 16 | 13 | 9 | 24 | 58 | 20 | 20 | 106 | 678 |
8 | KAMARWAN HADI, A.Md | 160 | 47 | 142 | 50 | 53 | 20 | 89 | 53 | 56 | 39 | 17 | 52 | 37 | 20 | 29 | 32 | 56 | 31 | 29 | 117 | 1,129 |
Partai Golkar
SUARA CALEG | SUARA PARTAI | TOTAL SUARA |
---|---|---|
NO | NAMA CALEG | KERUAK | SAKRA | TERARA | SIKUR | MASBAGIK | SUKAMULIA | SELONG | PRINGGABAYA | AIKMEL | SAMBELIA | MONTONG GADING | PRINGGASELA | SURALAGA | WANASABA | SEMBALUN | SUWELA | LABUHAN HAJI | SAKRA TIMUR | SAKRA BARAT | JEROWARU | SUBTOTAL |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Ir. HJ SARI YULIATI, M.T | 1,693 | 781 | 1,516 | 2,141 | 2,034 | 990 | 1,506 | 1,866 | 1,538 | 332 | 1,400 | 668 | 1,795 | 780 | 233 | 677 | 2,768 | 1,158 | 1,230 | 816 | 25,922 |
2 | Drs. H. HUMAIDI | 459 | 406 | 2,440 | 1,825 | 799 | 289 | 345 | 1,001 | 843 | 196 | 1,911 | 531 | 528 | 1,326 | 248 | 1,575 | 295 | 452 | 267 | 543 | 16,279 |
3 | Drs. H. LALU WIREGINAWANG | 162 | 393 | 333 | 312 | 211 | 185 | 139 | 306 | 203 | 118 | 132 | 121 | 111 | 95 | 48 | 157 | 188 | 108 | 53 | 195 | 3,570 |
4 | ADI PUTRA DARMAWAN TAHIR | 184 | 112 | 235 | 254 | 296 | 133 | 131 | 253 | 392 | 224 | 481 | 201 | 195 | 257 | 129 | 562 | 630 | 143 | 79 | 355 | 5,246 |
5 | Dra. PURWANINGSIH SUTIARTI | 39 | 29 | 86 | 111 | 60 | 36 | 65 | 80 | 46 | 38 | 20 | 47 | 25 | 28 | 18 | 82 | 75 | 32 | 20 | 70 | 1,007 |
6 | ADI BAIQUNI | 49 | 30 | 58 | 45 | 49 | 31 | 23 | 48 | 54 | 43 | 19 | 37 | 21 | 23 | 15 | 41 | 59 | 22 | 17 | 171 | 855 |
7 | Drs. H. SAHAFARI ASYARI | 1,632 | 83 | 342 | 325 | 175 | 61 | 1,251 | 331 | 123 | 207 | 424 | 38 | 668 | 71 | 100 | 178 | 402 | 86 | 430 | 944 | 7,871 |
8 | Ir. NURHANI HM | 43 | 32 | 147 | 61 | 80 | 45 | 63 | 132 | 81 | 62 | 34 | 42 | 35 | 31 | 8 | 118 | 120 | 25 | 24 | 65 | 1,248 |
Partai NasDem
SUARA CALEG | SUARA PARTAI | TOTAL SUARA |
---|---|---|
NO | NAMA CALEG | KERUAK | SAKRA | TERARA | SIKUR | MASBAGIK | SUKAMULIA | SELONG | PRINGGABAYA | AIKMEL | SAMBELIA | MONTONG GADING | PRINGGASELA | SURALAGA | WANASABA | SEMBALUN | SUWELA | LABUHAN HAJI | SAKRA TIMUR | SAKRA BARAT | JEROWARU | SUBTOTAL |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | DR. KURTUBI, SE., MSp., MSc | 300 | 183 | 224 | 393 | 378 | 232 | 352 | 262 | 316 | 108 | 183 | 288 | 205 | 315 | 141 | 255 | 431 | 253 | 681 | 806 | 6,306 |
2 | H. MUH. AMIN, SH., M.SI. | 112 | 106 | 109 | 232 | 207 | 110 | 227 | 303 | 320 | 89 | 87 | 294 | 165 | 151 | 143 | 187 | 201 | 159 | 188 | 99 | 3,489 |
3 | MAHMUDAH | 123 | 60 | 52 | 148 | 707 | 38 | 137 | 143 | 191 | 126 | 52 | 114 | 136 | 79 | 155 | 191 | 226 | 85 | 98 | 93 | 2,954 |
4 | INORDA SOFIEHARA | 71 | 32 | 26 | 52 | 52 | 22 | 40 | 53 | 114 | 14 | 19 | 78 | 21 | 24 | 25 | 44 | 25 | 32 | 50 | 70 | 864 |
5 | LALU .M. SUHERMAN HIDAYAT, SH | 68 | 79 | 89 | 263 | 127 | 38 | 123 | 161 | 263 | 53 | 84 | 119 | 74 | 797 | 46 | 168 | 93 | 68 | 106 | 56 | 2,875 |
6 | DRS. TJOKORDA SUTHENDRA RAI, MM. | 25 | 31 | 9 | 29 | 28 | 9 | 38 | 26 | 49 | 11 | 11 | 32 | 6 | 18 | 14 | 15 | 16 | 31 | 35 | 16 | 449 |
7 | BAIQ FARIDA ARYANI W, SE | 24 | 28 | 12 | 33 | 69 | 19 | 54 | 75 | 65 | 48 | 30 | 142 | 38 | 27 | 18 | 47 | 85 | 28 | 35 | 27 | 904 |
8 | M. SYAMSUL LUTHFI, S.E | 785 | 1,017 | 496 | 1,776 | 1,776 | 1,351 | 7,342 | 1,566 | 2,231 | 522 | 1,179 | 1,194 | 2,962 | 2,694 | 296 | 563 | 2,143 | 1,259 | 1,540 | 363 | 33,055 |
Partai Garuda
SUARA CALEG | SUARA PARTAI | TOTAL SUARA |
---|---|---|
NO | NAMA CALEG | KERUAK | SAKRA | TERARA | SIKUR | MASBAGIK | SUKAMULIA | SELONG | PRINGGABAYA | AIKMEL | SAMBELIA | MONTONG GADING | PRINGGASELA | SURALAGA | WANASABA | SEMBALUN | SUWELA | LABUHAN HAJI | SAKRA TIMUR | SAKRA BARAT | JEROWARU | SUBTOTAL |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | H. AHMAD RUSNI, S.E., M.Pd. | 218 | 169 | 149 | 158 | 177 | 34 | 77 | 205 | 273 | 37 | 93 | 100 | 62 | 127 | 29 | 64 | 70 | 161 | 144 | 178 | 2,525 |
2 | SUARDANI | 45 | 115 | 72 | 83 | 63 | 21 | 42 | 105 | 67 | 14 | 22 | 57 | 32 | 54 | 33 | 54 | 40 | 62 | 44 | 72 | 1,097 |
3 | STEFANI SAOUMI SAPITRI | 21 | 33 | 25 | 17 | 25 | 8 | 15 | 31 | 20 | 8 | 12 | 9 | 15 | 20 | 3 | 9 | 10 | 15 | 13 | 21 | 330 |
4 | RINA DWI ASTUTI, S.Sos | 21 | 19 | 21 | 24 | 16 | 9 | 15 | 14 | 16 | 7 | 7 | 16 | 7 | 9 | 4 | 3 | 13 | 15 | 16 | 27 | 279 |
5 | TENRI ABENG, S.E | 27 | 21 | 19 | 19 | 34 | 3 | 15 | 37 | 16 | 2 | 21 | 20 | 13 | 15 | 2 | 15 | 8 | 21 | 8 | 32 | 348 |
Partai Berkarya
SUARA CALEG | SUARA PARTAI | TOTAL SUARA |
---|---|---|
NO | NAMA CALEG | KERUAK | SAKRA | TERARA | SIKUR | MASBAGIK | SUKAMULIA | SELONG | PRINGGABAYA | AIKMEL | SAMBELIA | MONTONG GADING | PRINGGASELA | SURALAGA | WANASABA | SEMBALUN | SUWELA | LABUHAN HAJI | SAKRA TIMUR | SAKRA BARAT | JEROWARU | SUBTOTAL |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | DHARWATI PRATAMA SARI, ST, MT, M.Sc | 452 | 257 | 367 | 399 | 772 | 269 | 534 | 678 | 362 | 130 | 298 | 186 | 280 | 230 | 85 | 199 | 522 | 238 | 338 | 278 | 6,874 |
2 | HAJI LALU WIRATMAJA, SH | 168 | 178 | 312 | 365 | 501 | 188 | 323 | 546 | 317 | 135 | 202 | 290 | 173 | 188 | 62 | 191 | 305 | 170 | 140 | 143 | 4,897 |
3 | MUHAMMAD MASRI, S.T | 72 | 68 | 83 | 103 | 117 | 78 | 127 | 163 | 124 | 73 | 57 | 80 | 48 | 68 | 34 | 100 | 149 | 63 | 43 | 80 | 1,730 |
4 | MAHMUDAWATI, ST | 48 | 30 | 61 | 65 | 90 | 29 | 57 | 92 | 109 | 85 | 57 | 64 | 52 | 46 | 25 | 67 | 161 | 43 | 41 | 81 | 1,303 |
5 | BAMBANG SUJATMIKO, SH | 50 | 37 | 44 | 47 | 49 | 24 | 34 | 74 | 86 | 16 | 17 | 44 | 19 | 49 | 6 | 47 | 54 | 47 | 21 | 37 | 802 |
6 | ASIH ROSILAWATI, SE | 39 | 29 | 59 | 37 | 60 | 46 | 83 | 148 | 54 | 25 | 32 | 29 | 33 | 33 | 4 | 28 | 116 | 25 | 16 | 46 | 942 |
7 | Drs. SYARAFUDDIN, SH, MM | 153 | 56 | 126 | 128 | 246 | 46 | 224 | 260 | 125 | 74 | 63 | 123 | 125 | 114 | 33 | 78 | 269 | 60 | 47 | 136 | 2,486 |
Partai PKS
SUARA CALEG | SUARA PARTAI | TOTAL SUARA |
---|---|---|
NO | NAMA CALEG | KERUAK | SAKRA | TERARA | SIKUR | MASBAGIK | SUKAMULIA | SELONG | PRINGGABAYA | AIKMEL | SAMBELIA | MONTONG GADING | PRINGGASELA | SURALAGA | WANASABA | SEMBALUN | SUWELA | LABUHAN HAJI | SAKRA TIMUR | SAKRA BARAT | JEROWARU | SUBTOTAL |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | H. SURYADI JAYA PURNAMA, ST | 1,244 | 1,235 | 1,043 | 1,120 | 2,328 | 843 | 1,399 | 2,674 | 5,291 | 615 | 1,110 | 894 | 1,579 | 1,100 | 1,298 | 940 | 1,482 | 1,238 | 1,471 | 787 | 29,691 |
2 | Ir. H. LALU SURYADE, Msi | 251 | 166 | 284 | 563 | 416 | 247 | 345 | 723 | 610 | 169 | 134 | 314 | 193 | 188 | 182 | 199 | 192 | 113 | 141 | 272 | 5,702 |
3 | BAIQ ARINTA TRISATYANA, SE | 61 | 76 | 93 | 126 | 147 | 169 | 157 | 226 | 142 | 77 | 26 | 113 | 95 | 66 | 51 | 88 | 139 | 78 | 52 | 81 | 2,063 |
4 | H. DJAMURIS | 40 | 36 | 60 | 58 | 100 | 52 | 62 | 166 | 97 | 42 | 50 | 96 | 55 | 37 | 52 | 111 | 47 | 20 | 32 | 52 | 1,265 |
5 | NURWAHIDAH, SH | 41 | 51 | 44 | 62 | 87 | 47 | 72 | 168 | 81 | 24 | 16 | 96 | 29 | 22 | 30 | 51 | 57 | 44 | 53 | 156 | 1,231 |
6 | H. USMAR IWAN SURAMBIAN, SE | 1,006 | 3,228 | 2,167 | 1,521 | 1,162 | 314 | 1,257 | 828 | 1,278 | 237 | 369 | 488 | 193 | 394 | 55 | 338 | 456 | 1,832 | 2,335 | 2,605 | 22,063 |
7 | Ir. LALU KHALID TARMIZI, MT | 87 | 146 | 157 | 112 | 3,050 | 142 | 473 | 536 | 312 | 105 | 68 | 737 | 268 | 156 | 92 | 227 | 257 | 107 | 82 | 58 | 7,172 |
8 | DWI ANGGRAINI KUSUMA, ST | 37 | 100 | 159 | 75 | 205 | 50 | 89 | 189 | 124 | 83 | 29 | 182 | 48 | 50 | 55 | 126 | 45 | 81 | 57 | 77 | 1,861 |
Partai Perindo
SUARA CALEG | SUARA PARTAI | TOTAL SUARA |
---|---|---|
NO | NAMA CALEG | KERUAK | SAKRA | TERARA | SIKUR | MASBAGIK | SUKAMULIA | SELONG | PRINGGABAYA | AIKMEL | SAMBELIA | MONTONG GADING | PRINGGASELA | SURALAGA | WANASABA | SEMBALUN | SUWELA | LABUHAN HAJI | SAKRA TIMUR | SAKRA BARAT | JEROWARU | SUBTOTAL |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | H.M. IZZUL ISLAM, S.Mn | 89 | 223 | 114 | 204 | 464 | 69 | 354 | 395 | 277 | 407 | 96 | 174 | 122 | 211 | 205 | 157 | 220 | 141 | 165 | 91 | 4,178 |
2 | KARMAN, S.Sos.I | 71 | 76 | 92 | 76 | 180 | 108 | 111 | 203 | 105 | 113 | 55 | 78 | 56 | 47 | 33 | 51 | 125 | 107 | 61 | 54 | 1,802 |
3 | ARNIA ZULMI, S.E | 29 | 32 | 23 | 32 | 53 | 12 | 53 | 55 | 60 | 29 | 15 | 38 | 31 | 29 | 17 | 22 | 38 | 38 | 24 | 14 | 644 |
4 | EKO SURANTO, SH., MH | 17 | 17 | 13 | 27 | 47 | 20 | 33 | 37 | 57 | 16 | 14 | 31 | 22 | 20 | 8 | 11 | 34 | 12 | 18 | 23 | 477 |
5 | HUZAEFAH | 5 | 29 | 4 | 13 | 26 | 8 | 31 | 38 | 42 | 11 | 8 | 13 | 19 | 48 | 11 | 12 | 21 | 6 | 15 | 8 | 368 |
6 | G. RUSDIANTO | 11 | 25 | 12 | 12 | 14 | 9 | 16 | 32 | 28 | 14 | 5 | 11 | 5 | 12 | 10 | 7 | 12 | 14 | 18 | 8 | 275 |
7 | MAHARENNY HAMIDAH | 10 | 10 | 3 | 8 | 20 | 7 | 11 | 35 | 26 | 17 | 9 | 30 | 6 | 10 | 9 | 10 | 9 | 25 | 8 | 11 | 274 |
8 | IDA AYU TRISNAMURTI, SH | 15 | 17 | 23 | 22 | 40 | 9 | 49 | 42 | 54 | 17 | 8 | 24 | 34 | 32 | 19 | 21 | 20 | 15 | 13 | 15 | 489 |
Partai PPP
SUARA CALEG | SUARA PARTAI | TOTAL SUARA |
---|---|---|
NO | NAMA CALEG | KERUAK | SAKRA | TERARA | SIKUR | MASBAGIK | SUKAMULIA | SELONG | PRINGGABAYA | AIKMEL | SAMBELIA | MONTONG GADING | PRINGGASELA | SURALAGA | WANASABA | SEMBALUN | SUWELA | LABUHAN HAJI | SAKRA TIMUR | SAKRA BARAT | JEROWARU | SUBTOTAL |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Dra. HJ. WARTIAH, M.Pd | 337 | 402 | 578 | 543 | 1,511 | 165 | 442 | 751 | 1,017 | 163 | 196 | 317 | 324 | 3,526 | 120 | 490 | 425 | 374 | 518 | 721 | 12,920 |
2 | MAHARANI, S.P | 199 | 115 | 419 | 339 | 606 | 69 | 158 | 250 | 370 | 85 | 141 | 197 | 106 | 221 | 62 | 133 | 206 | 97 | 134 | 229 | 4,136 |
3 | H. AHMAD SUBKI MANSUR | 122 | 80 | 161 | 1,323 | 399 | 66 | 136 | 102 | 248 | 38 | 179 | 116 | 77 | 124 | 42 | 91 | 91 | 74 | 68 | 138 | 3,675 |
4 | H. LALU DARMAWAN, S.IP | 196 | 66 | 298 | 140 | 172 | 156 | 134 | 111 | 262 | 40 | 120 | 82 | 86 | 104 | 24 | 53 | 144 | 59 | 58 | 191 | 2,496 |
5 | LATHIFAH, S.Pd.I | 55 | 39 | 46 | 54 | 95 | 31 | 61 | 56 | 59 | 24 | 19 | 27 | 38 | 64 | 15 | 35 | 43 | 26 | 26 | 125 | 938 |
6 | MARZUKI, SH. | 364 | 55 | 153 | 109 | 108 | 50 | 123 | 74 | 85 | 51 | 28 | 63 | 75 | 91 | 15 | 21 | 84 | 45 | 57 | 896 | 2,547 |
7 | SUPARDI, S.Sos | 43 | 27 | 56 | 38 | 206 | 41 | 102 | 200 | 172 | 46 | 20 | 46 | 37 | 58 | 14 | 39 | 66 | 88 | 36 | 69 | 1,404 |
8 | DRA. Hj. ERMALENA MHS | 477 | 201 | 811 | 425 | 667 | 54 | 233 | 674 | 1,159 | 410 | 123 | 169 | 846 | 2,635 | 172 | 699 | 139 | 168 | 233 | 1,096 | 11,391 |
Partai PSI
SUARA CALEG | SUARA PARTAI | TOTAL SUARA |
---|---|---|
NO | NAMA CALEG | KERUAK | SAKRA | TERARA | SIKUR | MASBAGIK | SUKAMULIA | SELONG | PRINGGABAYA | AIKMEL | SAMBELIA | MONTONG GADING | PRINGGASELA | SURALAGA | WANASABA | SEMBALUN | SUWELA | LABUHAN HAJI | SAKRA TIMUR | SAKRA BARAT | JEROWARU | SUBTOTAL |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | DEAN HERDESVIANA, S.E | 106 | 80 | 63 | 62 | 87 | 21 | 69 | 89 | 79 | 29 | 34 | 29 | 32 | 53 | 15 | 32 | 46 | 75 | 135 | 59 | 1,195 |
2 | ATIKAH FITRIANI | 29 | 45 | 21 | 34 | 53 | 12 | 41 | 65 | 49 | 18 | 20 | 35 | 23 | 32 | 13 | 22 | 31 | 26 | 23 | 28 | 620 |
3 | NINING SUKMA SARI DEWI | 25 | 23 | 26 | 21 | 43 | 20 | 37 | 34 | 46 | 11 | 7 | 19 | 11 | 20 | 4 | 12 | 26 | 17 | 22 | 20 | 444 |
4 | DRG. DEWI SARTIKA | 21 | 21 | 18 | 18 | 28 | 7 | 24 | 31 | 28 | 10 | 4 | 17 | 13 | 10 | 12 | 12 | 22 | 14 | 11 | 20 | 341 |
5 | PENDRI TRINANDA, S.Si | 10 | 13 | 8 | 12 | 18 | 4 | 11 | 22 | 13 | 1 | 2 | 6 | 3 | 6 | 4 | 6 | 8 | 11 | 11 | 14 | 183 |
6 | LINA DWI ASTUTI | 8 | 24 | 14 | 10 | 14 | 9 | 17 | 15 | 13 | 1 | 2 | 14 | 6 | 6 | 3 | 5 | 8 | 9 | 16 | 15 | 209 |
7 | ANNISYA NOVIYANTI | 11 | 13 | 6 | 8 | 15 | 2 | 14 | 16 | 10 | 3 | 6 | 8 | 5 | 8 | 1 | 5 | 12 | 6 | 7 | 8 | 164 |
8 | FIRDA FAHMI DINI | 10 | 9 | 16 | 16 | 37 | 4 | 12 | 13 | 21 | 3 | 21 | 16 | 6 | 15 | 6 | 8 | 10 | 8 | 5 | 14 | 250 |
Partai PAN
SUARA CALEG | SUARA PARTAI | TOTAL SUARA |
---|---|---|
NO | NAMA CALEG | KERUAK | SAKRA | TERARA | SIKUR | MASBAGIK | SUKAMULIA | SELONG | PRINGGABAYA | AIKMEL | SAMBELIA | MONTONG GADING | PRINGGASELA | SURALAGA | WANASABA | SEMBALUN | SUWELA | LABUHAN HAJI | SAKRA TIMUR | SAKRA BARAT | JEROWARU | SUBTOTAL |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | H. M. MUAZZIM AKBAR, S.IP | 236 | 495 | 375 | 685 | 854 | 393 | 922 | 1,084 | 810 | 250 | 211 | 314 | 202 | 770 | 220 | 274 | 455 | 587 | 198 | 187 | 9,522 |
2 | H. LALU SUPRAYATNO, SH, MBA., MM | 218 | 117 | 254 | 232 | 657 | 264 | 398 | 446 | 512 | 123 | 193 | 181 | 211 | 366 | 114 | 163 | 186 | 86 | 75 | 198 | 4,994 |
3 | DITA OKTAMASYA PUTRI, A. Md | 50 | 32 | 61 | 44 | 98 | 50 | 169 | 219 | 305 | 36 | 16 | 54 | 41 | 87 | 71 | 49 | 136 | 29 | 34 | 70 | 1,651 |
4 | TOMMY ADRIAN FIRMAN, S.H.I | 118 | 45 | 61 | 101 | 262 | 29 | 41 | 122 | 82 | 125 | 20 | 122 | 18 | 50 | 175 | 46 | 37 | 32 | 58 | 48 | 1,592 |
5 | H. SUBUHUNNURI | 186 | 169 | 30 | 115 | 460 | 46 | 91 | 222 | 99 | 71 | 105 | 70 | 28 | 152 | 82 | 87 | 32 | 84 | 47 | 171 | 2,347 |
6 | NADYA ALFI SAHRINA, A. Md | 70 | 124 | 46 | 36 | 38 | 17 | 24 | 68 | 53 | 15 | 15 | 13 | 11 | 18 | 14 | 17 | 21 | 62 | 21 | 203 | 886 |
7 | KUNTI TRI PERTIWI | 11 | 21 | 67 | 35 | 25 | 4 | 16 | 89 | 47 | 30 | 11 | 12 | 8 | 25 | 6 | 12 | 9 | 9 | 14 | 15 | 466 |
8 | FICKY RHOMA IRAMA | 58 | 35 | 100 | 161 | 115 | 53 | 69 | 282 | 107 | 49 | 38 | 76 | 23 | 83 | 45 | 35 | 50 | 41 | 16 | 37 | 1,473 |
Partai Hanura
SUARA CALEG | SUARA PARTAI | TOTAL SUARA |
---|---|---|
NO | NAMA CALEG | KERUAK | SAKRA | TERARA | SIKUR | MASBAGIK | SUKAMULIA | SELONG | PRINGGABAYA | AIKMEL | SAMBELIA | MONTONG GADING | PRINGGASELA | SURALAGA | WANASABA | SEMBALUN | SUWELA | LABUHAN HAJI | SAKRA TIMUR | SAKRA BARAT | JEROWARU | SUBTOTAL |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Hj. LALE SYIFAUN NUFUS | 857 | 627 | 2,151 | 2,164 | 1,421 | 391 | 997 | 1,256 | 3,101 | 169 | 1,989 | 436 | 3,221 | 2,262 | 773 | 1,347 | 682 | 1,090 | 2,222 | 407 | 27,563 |
2 | LALU JAYA ASBANI, S.E | 123 | 82 | 120 | 160 | 116 | 25 | 60 | 116 | 137 | 25 | 66 | 41 | 110 | 156 | 138 | 66 | 63 | 58 | 83 | 115 | 1,860 |
